1st Stage 2nd Stage   
開催日 対戦相手 スコア 開催日 対戦相手 スコア
第1節 2012年5月20日(日) 菅原工務店クレセル 2 - 4 第1節 2012年 9月23日(日) C.R.B Safilva 9 - 4
第2節 2012年6月03日(日) Divertido旭川 3 - 4 第2節 2012年 9月30日(日) Divertido旭川 3 - 2
第3節 2012年6月17日(日) SSS. arusa 5 - 5 第3節 2012年10月07日(日) javacy 3 - 5
第4節 2012年7月01日(日) NAPO 6 - 3 第4節 2012年10月14日(日) NAPO 1 - 4
第5節 2012年7月15日(日) Bommac 3 - 1 第5節 2012年11月 4日(日) Bommac 7 - 8
第6節 2012年8月05日(日) Corrida de Toros 12 - 2 第6節 2012年11月18日(日) Corrida de Toros 4 - 4
第7節 2012年8月19日(日) C.R.B Safilva 13 - 10 第7節 2012年12月16日(日) 菅原工務店クレセル 1 - 1
第8節 2012年8月26日(日) javacy 16 - 3 第8節 2012年12月23日(日) Esperanza 4 - 1
第9節 2012年9月 9日(日) Esperanza 5 - 1 第9節 2013年01月 6日(日) SSS. arusa 5 - 2
1st Stage
順位 チーム 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 D.C Asahikawa Futsal Club 9 20 6 2 1 65 32 + 33
2 Divertido旭川 9 20 6 2 1 53 28 + 25
3 Bommac 9 16 5 1 3 45 33 + 12
4 NAPO 9 15 5 0 4 42 39 + 03
5 javacy 9 14 4 2 3 45 57 - 12
6 菅原工務店クレセル 9 12 4 0 5 24 36 - 12
7 SSS. arusa 9 11 3 2 4 35 36 - 01
8 C.R.B Safilva 9 10 3 1 5 61 62 - 01
9 Corrida de Toros 9 6 2 0 7 21 50 - 29
10 Esperanza 9 6 2 0 7 26 44 - 18

2nd Stage
順位 チーム 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 Bommac 9 24 8 0 1 52 29 + 23
2 NAPO 9 20 6 2 1 33 28 + 05
3 Divertido旭川 9 18 6 0 3 62 37 + 25
4 D.C Asahikawa Futsal Club 9 14 4 2 3 37 31 + 06
5 javacy 9 14 4 2 3 39 44 - 05
6 C.R.B Safilva 9 12 3 3 3 60 52 + 08
7 SSS. arusa 9 9 3 0 6 33 46 - 13
8 Corrida de Toros 9 6 1 3 5 28 44 - 16
9 菅原工務店クレセル 9 6 1 3 5 22 40 - 18
10 Esperanza 9 3 0 3 6 26 41 - 15

年間総合
順位 チーム 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 Bommac 18 40 13 1 4 97 62 + 35
2 Divertido旭川 18 38 12 2 4 115 65 + 50
3 NAPO 18 35 11 2 5 75 67 + 08
4 D.C Asahikawa Futsal Club 18 34 10 4 4 102 63 + 39
5 javacy 18 28 8 4 6 84 101 - 17
6 C.R.B Safilva 18 22 6 4 8 121 114 + 07
7 SSS. arusa 18 20 6 2 10 68 82 - 14
8 菅原工務店クレセル 18 18 5 3 10 46 76 - 30
9 Corrida de Toros 18 12 3 3 12 49 94 - 45
10 Esperanza 18 9 2 3 13 52 85 - 33

開催日 対戦相手 スコア
第1試合 2013年1月12日(土)  Poraris(室蘭地区) 4 - 0
第2試合 2013年1月12日(土)  ENPEALASSA(十勝地区) 3 - 0
第3試合 2013年1月12日(土)  La conquista(札幌地区) 4 - 1
準々決勝 2013年1月13日(日)  Banny(千歳地区) 2 - 4

開催日 対戦相手 スコア
第1試合 2013年3月2日(土)  LEGRIZATA・CJOMENTUS 7 - 0
第2試合 2013年3月2日(土)  ビックシューター 9 - 2
準々決勝 2013年3月3日(日)  Divertido旭川 2 - 5