開催要項
日程・組合せ
結果

1st Stage 2nd Stage   
開催日 対戦相手 スコア 開催日 対戦相手 スコア
第1節 2019年5月26日(日) S.L Daspeed 5 - 4 第1節 2019年09月29日(日) ディヴェルティード旭川 10 - 3
第2節 2019年6月02日(日) 北海道大学Esperanza
1 - 0 第2節 2019年10月06日(日) 北海道大学Esperanza
5 - 4
第3節 2019年6月16日(日) Novantuno 7 - 4 第3節 2019年10月13日(日) ソルティエラとかち 13 - 2
第4節 2019年6月23日(日) LEVO函館 5 - 2 第4節 2019年10月20日(日) S.L Daspeed 11 - 1
第5節 2019年8月04日(日) 菅原工務店クレセル 3 - 5 第5節 2019年10月27日(日) K・S disfida 8 - 3
第6節 2019年8月11日(日) K・S disfida 7 - 2 第6節 2019年11月03日(日) LEVO函館 4 - 1
第7節 2019年8月18日(日) Safilva 8 - 5 第7節 2019年12月01日(日) 菅原工務店クレセル 5 - 7
第8節 2019年9月01日(日) ソルティエラとかち 10 - 1 第8節 2019年12月15日(日) Novantuno 5 - 7
第9節 2019年9月08日(日) ディヴェルティード旭川 8 - 2 第9節 2019年12月22日(日) Safilva 2 - 4

年間総合 順位表
順位 チーム 試合 勝点 得点 失点 得失点差
1 D.C Asahikawa Futsal Club 18 42 14 0 4 117 57 + 60
2 Safilva 18 39 13 0 5 100 67 + 33
3 Novantuno 18 38 12 2 4 120 68 + 52
4 菅原工務店クレセル 18 36 12 0 6 86 75 + 11
5 LEVO函館 18 29 9 2 7 71 58 + 13
6 北海道大学ESPERANZA 18 19 6 2 10 64 61 + 03
7 S.L Daspeed 18 19 6 1 11 75 99 - 24
8 ディヴェルティード旭川 18 15 5 1 12 51 89 - 38
9 K・S disfida 18 15 5 0 13 50 98 - 48
10 ソルティエラとかち 18 12 4 0 14 47 1090 - 62


開催要項
結果

開催日 対戦相手 スコア
一回戦 2019年5月11日(土) LEVO函館 3 - 2
準決勝 2018年5月12日(日) Safilva 1 - 2
3位決定戦 2018年5月12日(日) S.L Daspeed 4 - 1




開催要項
組合せ・日程
結果

開催日 会場 対戦相手 結果
第1試合 2020年1月12日(日) 苫小牧市総合体育館 小樽水産高等学校 5 - 1
第2試合 木の実 DC Futsal Club 2008 9 - 2
準々決勝
2020年1月12日(日) ADERIZA札幌 2 - 0
準決勝 LEVO函館 4 - 3
決勝 Safilva 3 - 5




開催要項
開催日 対戦相手 スコア
第1試合 2020年02月14日(金)  R'D/DINO'S(九州第1代表) 9 - 6
第2試合 2020年02月15日(土)  Lucha Brillo Kagawa Futsal Club(四国代表) 2 - 4
第3試合 2020年02月15日(土)  ROBOGATO Futsal Club(東海第4代表) 4 - 4